Tiyo papiyon an fè ductile se yon senp tiyo reglemante, epi li ka itilize tou pou kontwòl sou -sou kontwòl sou presyon ki ba-. Pou otomatikman kòmanse ak sispann koule pi vit pase tiyo motè-kondwi, ki opere sou lè konprese. Ou dwe kontwole lè a nan actuator la lè l sèvi avèk swa valv pilòt elektrik ki enkli oswa yon valv manyèl on/off. Tiyo pa mande pou yon gout presyon minimòm ant inlet la ak priz pou operasyon an.
Detay pwodwi:
| Non pwodwi | Ductile Iron Papiyon Valv |
| Non mak | XM ak OEM yo aksepte tou |
| Gwosè Papiyon Valv | 25mm-1000mm |
| Sètifikasyon | CE, ATEX, SIL3, ISO9001:2016 |
| Kalite valv | Papiyon |
| Pou itilize ak | Dlo, lwil oliv, lè, gaz natirèl, vapè, dlo pou bwè |
| Materyèl sele | metal-a-metal |
| Espesifikasyon Met | API 609 |
Paramèt teknik:

| Dyamèt nominal | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H0 (mm) | L (mm) | Z-Ød | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pous | ||||||
| 50 | 2" | 52.9 | 120 | 80 | 241 | 42 | 4-23 |
| 65 | 2.5" | 65.5 | 136.2 | 89 | 264 | 44.7 | 4-26.5 |
| 80 | 3" | 78.8 | 160 | 95 | 276 | 45.2 | 8-18 |
| 100 | 4" | 104 | 185 | 114 | 314 | 52.1 | 4-24.5 |
| 125 | 5" | 123.3 | 215 | 127 | 340 | 54.4 | 4-23 |
| 150 | 6" | 155.6 | 238 | 139 | 364 | 55.8 | 4-25 |
| 200 | 8" | 202.5 | 295 | 175 | 435 | 60.6 | 4-25/23 |
| 250 | 10" | 250.5 | 357 | 203 | 495 | 65.6 | 4-29 |
| 300 | 12" | 301.6 | 407 | 242 | 579 | 76.5 | 4-29 |
| 350 | 14" | 333.3 | 467 | 267 | 635 | 76.5 | 4-30 |
| 400 | 16" | 389.6 | 515/525 | 309 | 709 | 86.5 | 4-26/30 |
| 450 | 18" | 440.5 | 565/585 | 328 | 750 | 105.5 | 4-26/30 |
| 500 | 20" | 491.6 | 620/650 | 361 | 841 | 131.8 | 4-26/33 |
| 600 | 24" | 592.5 | 725/770 | 459 | 1021 | 152 | 20-30/36 |
| 700 | 28" | 695 | 840 | 520 | 1144 | 163 | 24-30/20-36 |
| 800 | 32" | 794.7 | 950 | 591 | 1263 | 188 | 24-33/39 |
| 900 | 36" | 864.7 | 1050 | 656 | 1376 | 203 | 24-33 |
| 1000 | 40" | 965 | 1160 | 721 | 1521 | 216 | 24-36 |
| Konsepsyon valv ak fabrikasyon | Dapre estanda GB / T12238 | ||||||
| Gwosè bride valv | Dapre GB / T9113, GB / T17241.6 estanda | ||||||
| Longè estriktirèl valv la | Dapre estanda GB / T12221 | ||||||
| Valv enspeksyon ak eksperyans | Dapre estanda GB / T13927 | ||||||
Karakteristik pwodwi:
• Segondè -presyon zewo flit: Kat kalite chèz valv vulkanize: EPDM/Viton®/NBR/PTFE, ti wonn bidireksyon -nivo sele, jiska 16 bar.
• Lejè: pwa a nan menm kalib la se sèlman 30-40% nan sa yo ki nan yon valv boul, diminye depans sipò tiyo.
• Long lavi: Tij valv la fèt ak 416/316 SS duplex Nerjaveèi, ak kote yo pote a sèvi ak yon pwòp tèt ou -lubrifyan ki pa -coussi metalik pou anpeche kriz malkadi.
• Izolasyon -zanmitay: Konsepsyon kou pwolonje a ka kouvri ak yon kouch izolasyon 2", apwopriye pou HVAC ak tiyo deyò.
• Kondwi miltip: manch, bwat, elektrik, pneumatik ak idwolik actuators, tout konekte dapre ISO 5211 bride estanda.
• Sètifikasyon konplè: WRAS, pèmi dlo potab ACS, pa API-609, BS EN 593, ak ISO 5752.
Sèvis nou an:
1) liy dirèk 7x24 èdtan
2) strik kontwòl kalite
3) bon kalite nan yon pri favorab
4) Ekselan Apre-sèvis
5) Sou entènèt sipò teknik
6) tan livrezon rapid
Aplikasyon pou pwodwi:
• Dlo cho ak frèt, dlo lanmè, dlo egou, ak rezo tiyo vapè
• Sistèm èkondisyone HVAC, chofaj distri
• Petwòl, pwodui chimik, manje, pharmaceutique, ak konstriksyon bato
• Likid manje-: bwason, alkòl, dlo pirifye
• Gaz ak vakyòm: gaz, lè konprese, sistèm vakyòm
Konsènan nou:
Wuxi Xinming Auto-valv kontwòl co, Ltd espesyalize nan fabrikasyon ISO9001-sètifye XM seri pneumatik actuators ak tiyo kontwòl otomatik, ki konfòme ak estanda ISO5211/DIN3337/VDI/VDE-3845/NAMUR. Avèk kapasite R&D avanse ak enstalasyon pwodiksyon, pwodwi nou yo sèvi divès endistri ki gen ladan lwil oliv ak gaz, pwodui chimik, ak plant elektrik, ki enkòpore angajman nou an nan "Teknoloji Premye, Ekselans Kalite" atravè solisyon inovatè ak pèfòmans serye. Si ou bezwen yon Valv Papiyon Ductile Iron, tanpri kontakte nou.



Baj popilè: ductile fè papiyon valv, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, pou vann, nan stock, echantiyon gratis











